NiceTRAIL 2019
KILPA : 7,2 km
Lähti: 43, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 40 | Uotila Ulrika | 32:09 | ||
2. | 1 | Blunden Katja | 34:05 | +1:56 | |
3. | 12 | Kaartinen Selja | 34:18 | +2:09 | |
4. | 51 | Köykkä Helmi | 35:54 | +3:45 | |
5. | 18 | Kuusela Tuija | 36:23 | +4:13 | |
6. | 17 | Kulmala Camilla | 38:17 | +6:08 | |
7. | 9 | Juntunen Jonna | 38:26 | +6:17 | |
8. | 7 | Joensuu Kristiina | 38:43 | +6:33 | |
9. | 14 | Kivelä Riikka | 38:56 | +6:47 | |
10. | 10 | Jussila Emma | 39:39 | +7:30 | |
11. | 37 | Schmidt Emilia | 40:30 | +8:20 | |
12. | 22 | Lehtikangas Sari | 40:42 | +8:33 | |
13. | 27 | Mäkinen Pauliina | 40:55 | +8:46 | |
14. | 54 | Korpi Liisa | 41:11 | +9:01 | |
15. | 6 | Huuha-Korhonen Taru | 41:42 | +9:33 | |
16. | 53 | Ketola Heli | 42:23 | +10:14 | |
17. | 16 | Kukkurainen Jutta | 42:41 | +10:32 | |
18. | 25 | Miettinen Minna | 45:37 | +13:28 | |
19. | 43 | Vuorenoja Anna | 45:52 | +13:43 | |
20. | 24 | Lyyra-Seppänen Anna | 45:56 | +13:46 | |
21. | 8 | Jokinen Heli | 47:01 | +14:52 | |
22. | 30 | Nieminen Emmi | 48:46 | +16:37 | |
23. | 56 | Siljamäki Anna-Kaisa | 49:04 | +16:55 | |
24. | 42 | Virekunnas Päivi | 49:29 | +17:20 | |
25. | 55 | Laranne Saila | 49:45 | +17:36 | |
26. | 38 | Skinnari Nina | 50:04 | +17:55 | |
27. | 21 | Lanne Tiina | 50:57 | +18:48 | |
28. | 3 | Henttonen Henna | 51:15 | +19:06 | |
29. | 28 | Mäki-Panula Johanna | 51:29 | +19:20 | |
30. | 31 | Nieminen Maija | 53:04 | +20:55 | |
31. | 2 | Hautere Maija | 53:29 | +21:20 | |
32. | 4 | Hiltula Hanna | 53:35 | +21:26 | |
33. | 52 | Köykkä Enni | 54:16 | +22:07 | |
34. | 29 | Niemi Tuire | 54:20 | +22:10 | |
35. | 5 | Honkakoski Pieta | 55:49 | +23:40 | |
36. | 36 | Pälviranta Erika | 55:58 | +23:49 | |
37. | 13 | Ketola Sanna | 56:52 | +24:43 | |
38. | 23 | Lennon Eeva | 57:12 | +25:03 | |
39. | 11 | Jääskeläinen Mari | 58:31 | +26:22 | |
40. | 34 | Pohjola Linnea | 59:16 | +27:07 | |
41. | 35 | Pohjola Pihla | 1:01:05 | +28:56 | |
42. | 33 | Pohjola Hilla | 1:01:08 | +28:59 | |
20 | Lankia Sannamari | Kesk. |
MIEHET : 7,2 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Hyyppä Joel Simeon | 31:32 | ||
2. | 192 | Hyyppä Samuel | 33:16 | +1:43 | |
3. | 193 | Lanne Ristomatti | 34:19 | +2:46 | |
4. | 194 | Nieminen Simo | 54:40 | +23:07 |
NiceTRAIL 2018
Kilpasarjan tulokset löytyvät alla olevasta linkistä.
Kuntosarjalainen voi kysyä aikaansa sähköpostilla anne.karhola [ät] nicetrail.fi
NiceTRAIL 2017
Tulokset 2017 Kilpasarja
Kuntosarjalainen saa oman aikansa laittamalla sähköpostia anne.karhola [ät] nicetrail.fi
NiceTRAIL 2016
NiceTRAIL 2015
Kilpasarjan tulokset löytyvät linkin takaa.